フィート・インチ 換算表
http://www.geocities.jp/ttbearsjp/table.html

サーフボードのサイズ
LENGTH-長さ WIDTH-幅 THCKNESS-厚み
feet cm inch cm inch cm
5'0 152.4 17 43.1 1 2.54
5'1 154.9 17 1/16 43.3 1 1/16 2.69
5'2 157.5 17 1/8 43.4 1 1/8 2.86
5'3 160.0 17 3/16 43.6 1 3/16 3.02
5'4 162.6 17 1/4 43.7 1 1/4 3.18
5'5 165.1 17 5/16 43.8 1 5/16 3.33
5'6 167.6 17 3/8 44.0 1 3/8 3.49
5'7 170.2 17 7/16 44.2 1 7/16 3.65
5'8 172.7 17 1/2 44.4 1 1/2 3.81
5'9 175.3 17 9/16 44.5 1 9/16 3.97
5'10 177.8 17 5/8 44.7 1 5/8 4.13
5'11 180.4 17 3/4 45.0 1 3/4 4.45
6'0 182.9 17 7/8 45.3 1 7/8 4.76
6'1 185.4 18 45.7 2 5.1
6'2 187.9 18 1/16 45.9 2 1/16 5.3
6'3 190.5 18 1/8 46 2 1/8 5.4
6'4 193.1 18 3/16 46.2 2 3/16 5.6
6'5 195.6 18 1/4 46.4 2 1/4 5.7
6'6 198.1 18 5/16 46.5 2 5/16 5.9
6'7 200.7 18 3/8 46.7 2 3/8 6.0
6'8 203.2 18 7/16 46.8 2 7/16 6.2
6'9 205.8 18 1/2 47 2 1/2 6.4
6'10 208.3 18 9/16 47.1 2 9/16 6.5
6'11 210.8 18 5/8 47.3 2 5/8 6.7
7'0 213.4 18 3/4 47.6 2 3/4 7.0
7'1 215.9 18 7/8 47.9 2 7/8 7.3
7'2 218.5 19 48.2 3 7.6
7'3 221.0 19 1/16 48.4 3 1/16 7.8
7'4 223.5 19 1/8 48.5 3 1/8 8.1
7'5 226.1 19 3/16 48.7 3 3/16 8.3
7'6 228.6 19 1/4 48.8 3 1/4 8.4
7'7 231.2 19 5/16 49.0 3 5/16 8.5
7'8 233.7 19 3/8 49.2 3 3/8 8.6
7'9 236.2 19 7/16 49.3 3 7/16 8.7
7'10 238.8 19 1/2 49.5 3 1/2 8.8
8 243.8 19 9/16 49.6
8'5 259.0 19 5/8 49.8
9'0 274.3 19 3/4 50.1
9'2 279.4 19 7/8 50.4
9'4 284.5 20 50.8
9'6 289.5 20 1/16 50.9
10 304.8

1 inch=2.54 cm 1 feet=30.48 cm
(1フィート=12インチ) (1フィート未満=1/16単位)